Lotus Bay Trading10 月 5 日星期一
逾期客户
六家过了账期,拖得最久的排前面。
| 先后 | 客户 | 欠款 | 逾期天数 |
|---|---|---|---|
| Plum Lantern Restaurant Group | A$8,640 | 47 | |
| 三张发票,收到一笔款。问清楚这笔付的是哪几张。 | |||
| Harrow Lane Fresh Market | A$3,910 | 29 | |
| 他们的采购换人了。催款发给财务,别再发给 Tony。 | |||
| Kestrel Street Grocers | A$1,270 | 22 | |
| 他们习惯等下一单到货,再结上一单。周四送货时,顺口提一句。 | |||
| Red Pavilion Kitchen | A$1,180 | 18 | |
| Willow Bowl Takeaway | A$1,430 | 12 | |
| Tin Moon Bakery | A$460 | 9 | |
| 合计 | A$16,890 | ||
早上 7:00 取自 Xero